Boys 09 Yrs/Over 50m Freestyle - Heats (Declared Winners)
09/10 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | DoB | Club | | Time | | FINA Pt | |
1. | William Foster | 01/05/00 | Strat Sharks | | 32.45 | | 266 | |
2. | Kieran Curran | 13/07/00 | Leamington | | 33.02 | | 252 | |
3. | Luke Williams | 23/05/00 | Leamington | | 34.55 | | 220 | |
4. | Bailey Connell | 20/02/00 | Co Coventry | | 34.86 | | 214 | |
5. | Rihon Scullion | 03/11/99 | Co Coventry | | 36.66 | | 184 | |
6. | Tom Fawcett | 01/06/00 | Leamington | | 36.68 | | 184 | |
7. | Finn Nicholas | 29/08/00 | Leamington | | 36.94 | | 180 | |
8. | George Armstrong | 12/12/99 | Blythe Barra | | 37.30 | | 175 | |
9. | Reece Mathieson | 07/08/00 | Nuneaton | | 37.65 | | 170 | |
10. | Thomas E/ Barrett | 13/10/99 | Nuneaton | | 37.72 | | 169 | |
11. | Lynden Holtom-Stott | 26/10/00 | Nuneaton | | 37.81 | | 168 | |
12. | William Duffy | 23/08/01 | Nuneaton | | 38.06 | | 165 | |
13. | Jamie Topping | 19/10/00 | Solihull | | 38.12 | | 164 | |
14. | Robin Hughes | 18/10/00 | Strat Sharks | | 38.20 | | 163 | |
15. | Joe Baraclough | 03/04/01 | Nuneaton | | 41.18 | | 130 | |
16. | Elliot Stewart | 27/05/01 | Nuneaton | | 41.74 | | 125 | |
11/12 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | DoB | Club | | Time | | FINA Pt | |
1. | Noah Slinn | 19/10/98 | Nuneaton | | 29.97 | | 337 | |
2. | Max Clarke | 17/02/98 | Leamington | | 30.05 | | 335 | |
3. | Charles Fulwell | 30/04/98 | Co Coventry | | 30.60 | | 317 | |
4. | David Broadbent | 23/02/98 | Nuneaton | | 31.42 | | 293 | |
5. | Jorge Benjamin | 29/12/97 | Nuneaton | | 31.87 | | 280 | |
6. | Matthew Sapiano | 12/03/99 | Co Coventry | | 32.36 | | 268 | |
7. | Jamie Black | 13/03/98 | Nuneaton | | 32.50 | | 264 | |
8. | Finn Linton | 04/04/99 | Leamington | | 32.62 | | 262 | |
9. | Ben Peffers | 25/10/97 | Nuneaton | | 32.82 | | 257 | |
10. | William Thorne | 24/07/99 | Nuneaton | | 32.98 | | 253 | |
11. | Matthew Laity | 28/11/98 | Rugby | | 33.09 | | 251 | |
12. | Joshua James | 02/12/97 | Leamington | | 33.25 | | 247 | |
13. | Joshua Martindale | 26/07/98 | Strat Sharks | | 33.42 | | 243 | |
14. | Taylor Connell | 18/10/98 | Co Coventry | | 33.56 | | 240 | |
15. | Jack Nixon | 14/10/98 | Leamington | | 33.66 | | 238 | |
16. | Christopher Finch | 02/09/98 | Leamington | | 33.87 | | 234 | |
17. | Jack Leeson | 27/07/98 | Strat Sharks | | 33.89 | | 233 | |
18. | George Neal | 01/10/98 | Nuneaton | | 34.07 | | 230 | |
19. | Benjy Wilson | 14/12/98 | Leamington | | 34.20 | | 227 | |
20. | Lucus Williams | 30/08/99 | Nuneaton | | 34.26 | | 226 | |
21. | Matthias Madden | 10/02/99 | Solihull | | 34.36 | | 224 | |
22. | Thomas Parker | 18/02/99 | Rugby | | 34.44 | | 222 | |
23. | Ethan Barnes | 11/06/99 | Nuneaton | | 34.70 | | 217 | |
23. | Ben Austin | 04/04/98 | Blythe Barra | | 34.70 | | 217 | |
25. | Luke Timbrell | 04/08/99 | Co Coventry | | 34.73 | | 217 | |
26. | Christian Clements | 21/01/99 | Strat Sharks | | 35.02 | | 211 | |
27. | Brian Strugnell | 27/09/99 | Kingsbury | | 35.37 | | 205 | |
28. | Oliver Quinn | 27/03/99 | Strat Sharks | | 35.65 | | 200 | |
29. | Ben Hurdman | 01/02/99 | Blythe Barra | | 36.87 | | 181 | |
30. | James Benjamin | 24/05/99 | Nuneaton | | 37.00 | | 179 | |
31. | Thomas Grainger | 03/05/99 | Co Coventry | | 38.21 | | 163 | |
13/14 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | DoB | Club | | Time | | FINA Pt | |
1. | Earl Radtschenko | 26/07/96 | Co Coventry | | 26.54 | | 486 | |
2. | Callum Quinn | 11/12/96 | Co Coventry | | 27.15 | | 454 | |
3. | Peter Clark | 11/10/96 | Leamington | | 27.60 | | 432 | |
4. | Samuel Richards | 08/04/97 | Co Coventry | | 28.08 | | 410 | |
5. | Adam Raynes | 10/09/96 | Nuneaton | | 28.38 | | 397 | |
6. | Jacob Randle-Bissell | 28/04/96 | Co Coventry | | 28.64 | | 386 | |
7. | Luke Sapiano | 23/04/96 | Co Coventry | | 28.99 | | 373 | |
8. | Connor Connell | 24/08/97 | Co Coventry | | 29.09 | | 369 | |
9. | Lucas Gregory | 15/05/97 | Co Coventry | | 29.46 | | 355 | |
9. | Jordan Finn | 20/03/97 | Nuneaton | | 29.46 | | 355 | |
11. | Brandon Hamilton | 31/05/97 | Co Coventry | | 29.68 | | 347 | |
12. | Matthew Newman | 07/01/97 | Strat Sharks | | 29.86 | | 341 | |
13. | Samuel Fairchild | 04/02/96 | Co Coventry | | 29.91 | | 339 | |
14. | David Hepworth | 02/12/95 | Rugby | | 30.52 | | 319 | |
15. | Timothy Smith | 22/11/95 | Co Coventry | | 30.62 | | 316 | |
16. | Joshua Jelley | 02/07/97 | Co Coventry | | 30.89 | | 308 | |
17. | Adam Timbrell | 28/08/97 | Co Coventry | | 31.08 | | 302 | |
18. | Matthew Kelly | 04/03/97 | Solihull | | 31.38 | | 294 | |
19. | Riordan Barry | 01/05/97 | Leamington | | 32.97 | | 253 | |
20. | Jonathan Porter | 15/05/97 | Co Coventry | | 33.95 | | 232 | |
21. | Jonathan Strugnell | 27/02/96 | Kingsbury | | 34.32 | | 225 | |
22. | Jamie Smith | 21/09/97 | Kingsbury | | 34.40 | | 223 | |
15 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | DoB | Club | | Time | | FINA Pt | |
1. | James Wardle | 28/11/85 | Leamington | | 24.85 | | 592 | |
2. | Mohammed Ahmed | 10/01/95 | Co Coventry | | 25.18 | | 569 | |
3. | Matthew Dove | 26/03/92 | Leamington | | 25.34 | | 558 | |
4. | Alexander Hammond | 29/05/94 | Co Coventry | | 25.61 | | 540 | |
5. | Adam Brear | 19/04/89 | Co Coventry | | 25.96 | | 519 | |
6. | Christopher Young | 08/03/94 | Co Coventry | | 25.99 | | 517 | |
7. | Matthew Bruce | 26/07/94 | Co Coventry | | 26.10 | | 511 | |
8. | Alexander Riordan | 02/09/94 | Co Coventry | | 26.15 | | 508 | |
9. | Lee McDonald | 04/05/95 | Co Coventry | | 26.42 | | 492 | |
10. | Andrew Eales | 24/01/94 | Nuneaton | | 26.55 | | 485 | |
11. | Jonty Cartwright | 05/11/94 | Leamington | | 26.58 | | 483 | |
12. | John Friend | 02/01/95 | Kingsbury | | 26.72 | | 476 | |
13. | Luke Wilkins | 08/07/94 | Co Coventry | | 26.74 | | 475 | |
14. | Samuel Bibb | 26/07/94 | Nuneaton | | 26.78 | | 473 | |
15. | Alexander Helliwell | 09/04/94 | Strat Sharks | | 26.94 | | 464 | |
16. | Christian Hofstetter | 20/11/94 | Leamington | | 27.03 | | 460 | |
17. | Aiden Page | 02/10/94 | Co Coventry | | 27.29 | | 447 | |
18. | Ryan Casey | 22/08/94 | Nuneaton | | 27.55 | | 434 | |
19. | Joshua Walker | 22/06/95 | Strat Sharks | | 27.90 | | 418 | |
19. | Jacob Scullion | 13/08/95 | Co Coventry | | 27.90 | | 418 | |
21. | Joshua Lee | 26/01/95 | Co Coventry | | 28.09 | | 410 | |
22. | Peter Martin | 24/01/95 | Leamington | | 28.23 | | 403 | |
23. | Shaun Strugnell | 21/08/86 | Kingsbury | | 28.25 | | 403 | |
24. | Daniel Hartup | 16/01/95 | Rugby | | 28.76 | | 382 | |
| Alisdair Irving | 13/03/85 | Nuneaton | | DNC | | | |
09/10 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | DoB | Club | | Time | | FINA Pt | |
1. | William Foster | 01/05/00 | Strat Sharks | | 32.45 | | 266 | |
2. | Kieran Curran | 13/07/00 | Leamington | | 33.02 | | 252 | |
3. | Luke Williams | 23/05/00 | Leamington | | 34.55 | | 220 | |
4. | Bailey Connell | 20/02/00 | Co Coventry | | 34.86 | | 214 | |
5. | Rihon Scullion | 03/11/99 | Co Coventry | | 36.66 | | 184 | |
6. | Tom Fawcett | 01/06/00 | Leamington | | 36.68 | | 184 | |
7. | Finn Nicholas | 29/08/00 | Leamington | | 36.94 | | 180 | |
8. | George Armstrong | 12/12/99 | Blythe Barra | | 37.30 | | 175 | |
9. | Reece Mathieson | 07/08/00 | Nuneaton | | 37.65 | | 170 | |
10. | Thomas E/ Barrett | 13/10/99 | Nuneaton | | 37.72 | | 169 | |
11. | Lynden Holtom-Stott | 26/10/00 | Nuneaton | | 37.81 | | 168 | |
12. | William Duffy | 23/08/01 | Nuneaton | | 38.06 | | 165 | |
13. | Jamie Topping | 19/10/00 | Solihull | | 38.12 | | 164 | |
14. | Robin Hughes | 18/10/00 | Strat Sharks | | 38.20 | | 163 | |
15. | Joe Baraclough | 03/04/01 | Nuneaton | | 41.18 | | 130 | |
16. | Elliot Stewart | 27/05/01 | Nuneaton | | 41.74 | | 125 | |
11/12 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | DoB | Club | | Time | | FINA Pt | |
1. | Noah Slinn | 19/10/98 | Nuneaton | | 29.97 | | 337 | |
2. | Max Clarke | 17/02/98 | Leamington | | 30.05 | | 335 | |
3. | Charles Fulwell | 30/04/98 | Co Coventry | | 30.60 | | 317 | |
4. | David Broadbent | 23/02/98 | Nuneaton | | 31.42 | | 293 | |
5. | Jorge Benjamin | 29/12/97 | Nuneaton | | 31.87 | | 280 | |
6. | Matthew Sapiano | 12/03/99 | Co Coventry | | 32.36 | | 268 | |
7. | Jamie Black | 13/03/98 | Nuneaton | | 32.50 | | 264 | |
8. | Finn Linton | 04/04/99 | Leamington | | 32.62 | | 262 | |
9. | Ben Peffers | 25/10/97 | Nuneaton | | 32.82 | | 257 | |
10. | William Thorne | 24/07/99 | Nuneaton | | 32.98 | | 253 | |
11. | Matthew Laity | 28/11/98 | Rugby | | 33.09 | | 251 | |
12. | Joshua James | 02/12/97 | Leamington | | 33.25 | | 247 | |
13. | Joshua Martindale | 26/07/98 | Strat Sharks | | 33.42 | | 243 | |
14. | Taylor Connell | 18/10/98 | Co Coventry | | 33.56 | | 240 | |
15. | Jack Nixon | 14/10/98 | Leamington | | 33.66 | | 238 | |
16. | Christopher Finch | 02/09/98 | Leamington | | 33.87 | | 234 | |
17. | Jack Leeson | 27/07/98 | Strat Sharks | | 33.89 | | 233 | |
18. | George Neal | 01/10/98 | Nuneaton | | 34.07 | | 230 | |
19. | Benjy Wilson | 14/12/98 | Leamington | | 34.20 | | 227 | |
20. | Lucus Williams | 30/08/99 | Nuneaton | | 34.26 | | 226 | |
21. | Matthias Madden | 10/02/99 | Solihull | | 34.36 | | 224 | |
22. | Thomas Parker | 18/02/99 | Rugby | | 34.44 | | 222 | |
23. | Ethan Barnes | 11/06/99 | Nuneaton | | 34.70 | | 217 | |
23. | Ben Austin | 04/04/98 | Blythe Barra | | 34.70 | | 217 | |
25. | Luke Timbrell | 04/08/99 | Co Coventry | | 34.73 | | 217 | |
26. | Christian Clements | 21/01/99 | Strat Sharks | | 35.02 | | 211 | |
27. | Brian Strugnell | 27/09/99 | Kingsbury | | 35.37 | | 205 | |
28. | Oliver Quinn | 27/03/99 | Strat Sharks | | 35.65 | | 200 | |
29. | Ben Hurdman | 01/02/99 | Blythe Barra | | 36.87 | | 181 | |
30. | James Benjamin | 24/05/99 | Nuneaton | | 37.00 | | 179 | |
31. | Thomas Grainger | 03/05/99 | Co Coventry | | 38.21 | | 163 | |
13/14 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | DoB | Club | | Time | | FINA Pt | |
1. | Earl Radtschenko | 26/07/96 | Co Coventry | | 26.54 | | 486 | |
2. | Callum Quinn | 11/12/96 | Co Coventry | | 27.15 | | 454 | |
3. | Peter Clark | 11/10/96 | Leamington | | 27.60 | | 432 | |
4. | Samuel Richards | 08/04/97 | Co Coventry | | 28.08 | | 410 | |
5. | Adam Raynes | 10/09/96 | Nuneaton | | 28.38 | | 397 | |
6. | Jacob Randle-Bissell | 28/04/96 | Co Coventry | | 28.64 | | 386 | |
7. | Luke Sapiano | 23/04/96 | Co Coventry | | 28.99 | | 373 | |
8. | Connor Connell | 24/08/97 | Co Coventry | | 29.09 | | 369 | |
9. | Lucas Gregory | 15/05/97 | Co Coventry | | 29.46 | | 355 | |
9. | Jordan Finn | 20/03/97 | Nuneaton | | 29.46 | | 355 | |
11. | Brandon Hamilton | 31/05/97 | Co Coventry | | 29.68 | | 347 | |
12. | Matthew Newman | 07/01/97 | Strat Sharks | | 29.86 | | 341 | |
13. | Samuel Fairchild | 04/02/96 | Co Coventry | | 29.91 | | 339 | |
14. | David Hepworth | 02/12/95 | Rugby | | 30.52 | | 319 | |
15. | Timothy Smith | 22/11/95 | Co Coventry | | 30.62 | | 316 | |
16. | Joshua Jelley | 02/07/97 | Co Coventry | | 30.89 | | 308 | |
17. | Adam Timbrell | 28/08/97 | Co Coventry | | 31.08 | | 302 | |
18. | Matthew Kelly | 04/03/97 | Solihull | | 31.38 | | 294 | |
19. | Riordan Barry | 01/05/97 | Leamington | | 32.97 | | 253 | |
20. | Jonathan Porter | 15/05/97 | Co Coventry | | 33.95 | | 232 | |
21. | Jonathan Strugnell | 27/02/96 | Kingsbury | | 34.32 | | 225 | |
22. | Jamie Smith | 21/09/97 | Kingsbury | | 34.40 | | 223 | |
15 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | DoB | Club | | Time | | FINA Pt | |
1. | James Wardle | 28/11/85 | Leamington | | 24.85 | | 592 | |
2. | Mohammed Ahmed | 10/01/95 | Co Coventry | | 25.18 | | 569 | |
3. | Matthew Dove | 26/03/92 | Leamington | | 25.34 | | 558 | |
4. | Alexander Hammond | 29/05/94 | Co Coventry | | 25.61 | | 540 | |
5. | Adam Brear | 19/04/89 | Co Coventry | | 25.96 | | 519 | |
6. | Christopher Young | 08/03/94 | Co Coventry | | 25.99 | | 517 | |
7. | Matthew Bruce | 26/07/94 | Co Coventry | | 26.10 | | 511 | |
8. | Alexander Riordan | 02/09/94 | Co Coventry | | 26.15 | | 508 | |
9. | Lee McDonald | 04/05/95 | Co Coventry | | 26.42 | | 492 | |
10. | Andrew Eales | 24/01/94 | Nuneaton | | 26.55 | | 485 | |
11. | Jonty Cartwright | 05/11/94 | Leamington | | 26.58 | | 483 | |
12. | John Friend | 02/01/95 | Kingsbury | | 26.72 | | 476 | |
13. | Luke Wilkins | 08/07/94 | Co Coventry | | 26.74 | | 475 | |
14. | Samuel Bibb | 26/07/94 | Nuneaton | | 26.78 | | 473 | |
15. | Alexander Helliwell | 09/04/94 | Strat Sharks | | 26.94 | | 464 | |
16. | Christian Hofstetter | 20/11/94 | Leamington | | 27.03 | | 460 | |
17. | Aiden Page | 02/10/94 | Co Coventry | | 27.29 | | 447 | |
18. | Ryan Casey | 22/08/94 | Nuneaton | | 27.55 | | 434 | |
19. | Joshua Walker | 22/06/95 | Strat Sharks | | 27.90 | | 418 | |
19. | Jacob Scullion | 13/08/95 | Co Coventry | | 27.90 | | 418 | |
21. | Joshua Lee | 26/01/95 | Co Coventry | | 28.09 | | 410 | |
22. | Peter Martin | 24/01/95 | Leamington | | 28.23 | | 403 | |
23. | Shaun Strugnell | 21/08/86 | Kingsbury | | 28.25 | | 403 | |
24. | Daniel Hartup | 16/01/95 | Rugby | | 28.76 | | 382 | |
| Alisdair Irving | 13/03/85 | Nuneaton | | DNC | | | |
